Bikwiriye: Ishyiramo rya DEREK
0102030405
Ubwoko- SN45 45°Uruganda rwo ku buso
DerekAgasanduku k'imashini
01
7 Mutarama 2019
Imashini ihagaze
Ibikoresho byatunganyijwe: icyuma cya 45#
Ubukomere bw'ibikoresho: HB180
Ibisobanuro by'inganda:
SN45-125-40-10T-R
Shyiramo: SNMX1205ANN-M JP5225
Igipimo cyo gukata (Vc): 200m/min (500r/min)
Ifunguro (Fz): 0.2mm/t (Vf=1000mm/minota)
Ubujyakuzimu bwo gukata (Ap): 2mm
Ubugari bwo gukata (Ae): 50mm
Igikoresho gikonjesha: Amazi
| Ibisobanuro | Amenyo | D | d | H | Shyiramo vis | Urushinge | Umwobo wo gukonjesha | Uburemere | |
| SN45- | 50-22-4T-R | 4 | 50 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.40 |
| 50-22-6T-R | 6 | 50 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.40 | |
| 63-22-6T-R/L | 6 | 63 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.60 | |
| 63-22-8T-R | 8 | 63 | 22 | 40 | M040C100 | T15M | √ | 0.60 | |
| 80-27-7T-R/L | 7 | 80 | 27 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.20 | |
| 80-27-10T-R | 10 | 80 | 27 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.20 | |
| 100-32-8T-R/L | 8 | 100 | 32 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.80 | |
| 100-32-12T-R | 12 | 100 | 32 | 50 | M040C100 | T15M | √ | 1.70 | |
| 125-40-10T-R/L | 10 | 125 | 40 | 63 | M040C100 | T15M | √ | 3.30 | |
| 125-40-16T-R | 16 | 125 | 40 | 63 | M040C100 | T15M | √ | 3.30 | |
| 160-40-12T-R/L | 12 | 160 | 40F | 63 | M040C100 | T15M | - | 4.60 | |
| 160-40-20T-R | 20 | 160 | 40F | 63 | M040C100 | T15M | - | 4.70 | |
| 200-60-14T-R | 14 | 200 | 60 | 63 | M040C100 | T15M | - | 5.90 | |
| 200-60-24T-R | 24 | 200 | 60 | 63 | M040C100 | T15M | - | 6.00 | |
| Igishushanyo | Ibisobanuro | A | B | S | d1 | Imiterere | Imigabane | Igice cy'akazi PMKSH | ||
![]() ![]()
| SNMX1205ANN-M | 12.9 | 2.12 | 6.98 | 7.98 | JP5225 | ▲ | P Icyuma | Ibyuma bitanduye bya M | K Icuma gikozwe mu cyuma |
| Itangazo: ▲ Ni nziza cyane (Iri mu bubiko) △ Ni nziza (Iri mu bubiko) ○ Iyo ubisabye | ||||||||||
DEREK ifite uburenganzira bwo kuvugurura ibipimo by'ibicuruzwa nta nteguza ibanje.









