0102030405
Ibyiciro Birambirana: Amanota ya TBGT, TPGH, TCMT, CCMT, WCGT aturuka mu Bushinwa n'uruganda
⚙️ Amanota yo gushyiramo TBGT - Birambirana
| Igice cy'akazi | P Icyuma | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ★ | ▩ | ● | |||||||||||
| Ibyuma Bitagira Umuriro bya M | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||
| K Icuma gikozwe mu cyuma | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| Ibyuma bitagira feri bya N | ★ | ||||||||||||||||||||
| Aloyi zirwanya ubushyuhe bwa S | ☆ | ||||||||||||||||||||
| Ibikoresho byo gukomera cyane | ☆ | ||||||||||||||||||||
| Imiterere | Ibisobanuro | Ingano | Shyiramo Impamyabumenyi | ||||||||||||||||||
| L | ΦI.C | S | Φd | r | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | DP5015 | QP5125 | QP5225 | YP5120 | DP1230 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ND10 | UMC10 / UMC10T | MC215 | ||
| TBGT060102L | 6.4 | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.2 | ● | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| TBGT060104L | 6.4 | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.4 | ○ | ▲ | ▲ | |||||||||||||
⚙️ Amanota yo gushyiramo TPGH/TPGX - Birambirana
| Igice cy'akazi | P Icyuma | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ★ | ▩ | ● | |||||||||||
| Ibyuma Bitagira Umuriro bya M | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||
| K Icuma gikozwe mu cyuma | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| Ibyuma bitagira feri bya N | ★ | ||||||||||||||||||||
| Aloyi zirwanya ubushyuhe bwa S | ☆ | ||||||||||||||||||||
| Ibikoresho byo gukomera cyane | ☆ | ||||||||||||||||||||
| Imiterere | Ibisobanuro | Ingano | Shyiramo Impamyabumenyi | ||||||||||||||||||
| L | ΦI.C | S | Φd | r | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | DP5015 | QP5125 | QP5225 | YP5120 | DP1230 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ND10 | UMC10 / UMC10T | MC215 | ||
| TPGH080202L | 8 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | ▲ | ● | ▲ | ||||||||||||
| TPGH080204L | 8 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||
| TPGH090202L | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3 | 0.2 | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||
| TPGH090204L | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3 | 0.4 | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||
| TPGH110302L | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 0.2 | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||
| TPGH110304L | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 0.4 | ▲ | ● | ▲ | |||||||||||||
| TPGX080202 | 8 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.2 | ● | ||||||||||||||
| TPGX080204 | 8 | 4.76 | 2.38 | 2.3 | 0.4 | ● | |||||||||||||||
| TPGX090202 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3 | 0.2 | ● | |||||||||||||||
| TPGX090204 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 3 | 0.4 | ○ | |||||||||||||||
| TPGX110304 | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.3 | 0.4 | ● | |||||||||||||||
Itangazo: ● Gukomeza ○ Gukomeza ★ Hagati ☆ Hagati ▩ Guhagarara ▨ Guhagarara
▲ Ni nziza cyane (Iri mu bubiko) ● Ni nziza (Iri mu bubiko) ○ Iyo ubisabye
⚙️ Amanota yo gushyiramo TCMT/TCGX - Birambirana
| Igice cy'akazi | P Icyuma | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ★ | ▩ | ● | |||||||||||
| Ibyuma Bitagira Umuriro bya M | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||
| K Icuma gikozwe mu cyuma | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| Ibyuma bitagira feri bya N | ★ | ||||||||||||||||||||
| Aloyi zirwanya ubushyuhe bwa S | ☆ | ||||||||||||||||||||
| Ibikoresho byo gukomera cyane | ☆ | ||||||||||||||||||||
| Imiterere | Ibisobanuro | Ingano | Shyiramo Impamyabumenyi | ||||||||||||||||||
| L | ΦI.C | S | Φd | r | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | DP5015 | QP5125 | QP5225 | YP5120 | DP1230 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ND10 | UMC10 / UMC10T | MC215 | ||
| TCMT110204-HF | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||
| TCMT16T304-HF | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ● | ▲ | ● | ● | ||||||||||||
| TCGX110204-AL | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ▲ | ||||||||||||||
| TCGX110208-AL | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ○ | |||||||||||||||
| TCGX16T304-AL | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ● | |||||||||||||||
Itangazo: ● Gukomeza ○ Gukomeza ★ Hagati ☆ Hagati ▩ Guhagarara ▨ Guhagarara
▲ Ni nziza cyane (Iri mu bubiko) ● Ni nziza (Iri mu bubiko) ○ Iyo ubisabye
⚙️ Amanota yo gushyiramo CCMT/CCGX - Birambirana
| Igice cy'akazi | P Icyuma | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ★ | ▩ | ● | |||||||||||
| Ibyuma Bitagira Umuriro bya M | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||
| K Icuma gikozwe mu cyuma | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| Ibyuma bitagira feri bya N | ★ | ||||||||||||||||||||
| Aloyi zirwanya ubushyuhe bwa S | ☆ | ||||||||||||||||||||
| Ibikoresho byo gukomera cyane | ☆ | ||||||||||||||||||||
| Imiterere | Ibisobanuro | Ingano | Shyiramo Impamyabumenyi | ||||||||||||||||||
| L | ΦI.C | S | Φd | r | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | DP5015 | QP5125 | QP5225 | YP5120 | DP1230 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ND10 | UMC10 / UMC10T | MC215 | ||
| CCMT060204-HM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | ||||||||
| CCMT060208-HM | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| CCMT09T304-HM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||
| CCMT09T308-HM | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||
| CCMT120404-HM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||
| CCMT120408-HM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ● | |||||||||
| CCMT060204-HR | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ● | ||||||||||||||
| CCMT09T308-HR | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ● | ● | ||||||||||||||
| CCMT120408-HR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| CCGX060204-AL | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ○ | ||||||||||||||
| CCGX09T304-AL | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ● | |||||||||||||||
| CCGX09T308-AL | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ○ | |||||||||||||||
| CCGX120404-AL | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.4 | ● | |||||||||||||||
| CCGX120408-AL | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 | ▲ | |||||||||||||||
Itangazo: ● Gukomeza ○ Gukomeza ★ Hagati ☆ Hagati ▩ Guhagarara ▨ Guhagarara
▲ Ni nziza cyane (Iri mu bubiko) ● Ni nziza (Iri mu bubiko) ○ Iyo ubisabye
⚙️ Amanota yo gushyiramo WCGT - Birambirana
| Igice cy'akazi | P Icyuma | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ▩ | ● | |||||||||||
| Ibyuma Bitagira Umuriro bya M | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | |||||||||||||||
| K Icuma gikozwe mu cyuma | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| Ibyuma bitagira feri bya N | ★ | ||||||||||||||||||||
| Aloyi zirwanya ubushyuhe bwa S | ★ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
| Ibikoresho byo gukomera cyane | ★ | ☆ | |||||||||||||||||||
| Imiterere | Ibisobanuro | Ingano | Shyiramo Impamyabumenyi | ||||||||||||||||||
| L | ΦI.C | S | Φd | r | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | DP5015 | QP5125 | QP5225 | YP5120 | DP1230 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ND10 | UMC10 / UMC10T | MC215 | ||
| WCGT030208-TM | 3.8 | 5.56 | 22.38 | 2.8 | 0.8 | ○ | ||||||||||||||
| WCGT040208-TM | 4.3 | 6.35 | 2.38 | 3.1 | 0.8 | ○ | |||||||||||||||
| WCGT050308-TM | 5.4 | 7.94 | 3.18 | 3.2 | 0.8 | ○ | |||||||||||||||
| WCGT06T308-TM | 6.5 | 9.525 | 3.97 | 3.7 | 0.8 | ○ | |||||||||||||||
Itangazo: ● Gukomeza ○ Gukomeza ★ Hagati ☆ Hagati ▩ Guhagarara ▨ Guhagarara
▲ Ni nziza cyane (Iri mu bubiko) ● Ni nziza (Iri mu bubiko) ○ Iyo ubisabye
⚙️ Amanota yo Gushyiramo SPMT - Birambirana
| Igice cy'akazi | P Icyuma | ● | ★ | ★ | ▩ | ★ | ★ | ▩ | ● | |||||||||||
| Ibyuma Bitagira Umuriro bya M | ★ | ☆ | ★ | ☆ | ★ | ||||||||||||||||
| K Icuma gikozwe mu cyuma | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||
| Ibyuma bitagira feri bya N | ★ | ||||||||||||||||||||
| Aloyi zirwanya ubushyuhe bwa S | ☆ | ||||||||||||||||||||
| Ibikoresho byo gukomera cyane | ☆ | ||||||||||||||||||||
| Imiterere | Ibisobanuro | Ingano | Shyiramo Impamyabumenyi | ||||||||||||||||||
| L | ΦI.C | S | Φd | r | QC1115 | QC1125 | QC1225 | QC1135 | DP5015 | QP5125 | QP5225 | YP5120 | DP1230 | QC3115 | QC3215 | NA10 | ND10 | UMC10 / UMC10T | MC215 | ||
| SPMT050204-EM | 5 | 5 | 2.38 | 2.2 | 0.4 | ● | ● | |||||||||||||
| SPMT060204-EM | 6 | 6 | 2.38 | 2.6 | 0.4 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| SPMT07T308-EM | 7.94 | 7.94 | 3.97 | 2.8 | 0.8 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| SPMT090408-EM | 9.8 | 9.8 | 4.3 | 4.2 | 0.8 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| SPMT110408-EM | 11.5 | 11.5 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | ▲ | ▲ | ||||||||||||||
| SPMT140512-EM | 14.3 | 14.3 | 5.2 | 5.75 | 1.2 | ● | ● | ||||||||||||||
Ibibazo Bikunze Kubazwa
Ikibazo Ni irihe tandukaniro riri hagati ya TBGT, TPGH, TPGX, TCMT, TCGX, CCMT, CCGX, WCGT, na SPMT insert grades ku birambirana?
Buri bwoko bw'imashini zishyirwamo zagenewe gukoreshwa mu buryo bwihariye bwo gusimbuka no mu bikoresho byo gukora. Imashini zishyirwamo za TBGT ni imashini ntoya zikoreshwa mu gusimbuka neza. TPGH na TPGX ni imashini zishyirwamo za mpandeshatu kugira ngo zisimbuke neza, aho TPGH ifite umuyoboro ugabanya chip naho TPGX ikaba verisiyo yo hasi. TCMT na TCGX ni imashini zishyirwamo za mpandeshatu zifite umwobo wo hagati, wakozwe neza kugira ngo zisimbuke muri rusange n'aruminiyumu. CCMT na CCGX ni imashini zishyirwamo za rhombic za 80° zitanga ubushobozi bwo gusimbuka mu byuma n'ibikoresho bitarimo feri. Imashini zishyirwamo za WCGT zifite ishusho ya trigon kugira ngo zisimbuke neza, mu gihe imashini zishyirwamo za SPMT zifite ishusho ya kare kugira ngo zisimbuke neza.
Ikibazo Ni izihe ntera zo gushyiramo zisabwa gukoreshwa mu gutunganya ibyuma bitarangirika mu gihe cyo kurambirana?
Ku byuma bitagira umushongi (M group), ni byiza gukoresha amanota nka DP5015, QP5125, QP5225, YP5120, na MC215. Aya manota atanga ubukomere bwiza no kudashira neza bikenewe kugira ngo ibyuma bitagira umushongi bikomere. Imiterere yo gukata iringaniye (★ cyangwa ☆) iragirwa inama yo kuringaniza igihe cyo gukoresha ibikoresho n'irangira ry'ubuso.
Ikibazo Ibimenyetso ▲, ●, na ○ bivuga iki mu mbonerahamwe y'amanota yo gupima aho umuntu aboneka?
Ibimenyetso bigaragaza amanota y'imikorere n'uko imigabane ihagaze: ▲ Ni nziza cyane (Iri mu bubiko) bivuze ko urwego rwo gushyiramo rutanga umusaruro mwiza kuri iyo porogaramu kandi rukaba ruboneka mu bubiko; ● Nziza (Iri mu bubiko) bigaragaza imikorere myiza kandi iri mu bubiko; ○ Iyo ubisabye bivuze ko amanota ahari ariko agomba gutumwa igihe ubisabye kandi ashobora kutaboneka ako kanya mu bubiko.
Ikibazo Ni uruhe ruhererekane rw'ibikoresho bikoreshwa mu gutunganya ibyuma bidafite feri nka aluminiyumu?
Ku byuma bidafite feri (itsinda rya N) nka aluminiyumu, uruhererekane rwa TCGX-AL na CCGX-AL byakozwe by'umwihariko bifite impande zica neza n'impande zisekuye kugira ngo bigabanye impande zubatse kandi bigere ku buso bwiza. Urwego rwa NA10 ni rwo rwa mbere rusabwa kuri ibi bikoresho, rutanga imikorere myiza mu gukoresha aluminiyumu n'umuringa.
Ikibazo Ni izihe nzira zo mu mfuruka ziboneka ku bikoresho bitoroshye, kandi bigira izihe ngaruka ku mikorere y'imashini?
Uduce duto two gupfunyika turaboneka dufite radii y'imfuruka (r) ubusanzwe iri hagati ya mm 0.2 na mm 1.2. Uduce duto two gupfunyika (r0.2) ni two two kurangiza ibikorwa aho imbaraga nke zo gukata no guhindagura bike bikenewe mu duce duto tw'umurambararo. Uduce duto two gupfunyika (r0.8 cyangwa r1.2) dutanga imbaraga nziza z'ibikoresho kandi birakwiriye mu gupfunyika cyangwa gukaraba hamwe n'umuvuduko mwinshi wo kugaburira, bikongera umusaruro mu gihe bikomeza ubwiza bw'ubuso.
Ikibazo Ese SPMT insert grades ishobora gukoreshwa mu guca ibintu mu buryo butihuta?
Ibikoresho bya SPMT bifite chipbreaker ya -EM byagenewe ahanini ibikorwa biramba kandi bitoroshye, cyane cyane bigira ingaruka nziza ku manota ya QP5125 na QP5225. Ku bijyanye no gukata bitinze, ni byiza guhitamo amanota yo gukanda afite amanota yo gukomera menshi (byagaragajwe na ▩ cyangwa ★ mu mbonerahamwe ijyanye n'imikorere y'ibikoresho). Reba imbonerahamwe yo guhitamo amanota hanyuma utekereze ku manota nka QC1135 cyangwa YP5120 ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ibice bitinze.






